Pコン方式・レジコン方式

標準使用
| 呼称 | 板厚 | DΦ | 最大スパン S |
止メボルト ナット |
止メボルト 心間距離C |
|---|---|---|---|---|---|
| 400Φ | 0.5 | 450m/m | 2,000 | W3/8 | 450 |
| 450Φ | 0.5 | 450m/m | 2,000 | W3/8 | 500 |
| 500Φ | 0.5 | 500m/m | 2,000 | W3/8 | 550 |
| 550Φ | 0.6 | 550m/m | 1,800 | W3/8 | 600 |
| 600Φ | 0.6 | 600m/m | 1,800 | W3/8 | 650 |
| 650Φ | 0.6 | 650m/m | 1,800 | W3/8 | 700 |
| 700Φ | 0.6 | 700m/m | 1,800 | W3/8 | 750 |
| 呼称 | 板厚 | DΦ | 最大スパン S |
止メボルト ナット |
止メボルト 心間距離C |
|---|---|---|---|---|---|
| 750Φ | 0.8 | 750m/m | 1,500 | W3/8 | 800 |
| 800Φ | 0.8 | 800m/m | 1,500 | W1/2 | 850 |
| 850Φ | 0.8 | 850m/m | 1,500 | W1/2 | 900 |
| 900Φ | 1.0 | 900m/m | 1,500 | W1/2 | 950 |
| 950Φ | 1.0 | 950m/m | 2,000 | W1/2 | 1000 |
| 1000Φ | 1.0 | 1000m/m | 2,000 | W1/2 | 1050 |
1,000Φ以上も制作可能です。別途でご相談下さい。

